Materialeigenschaften
Die folgende Tabelle zeigt die physikalischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften von Polybuten-1. Die angegebenen Werte sind typische Mittelwerte und sollten nicht als Vorgabe betrachtet werden – vielmehr werden mehrere unterschiedliche Güteklassen von Polybuten-1 hergestellt, deren Eigenschaften jeweils an die verschiedenen Anwendungsanforderungen angepasst werden.
Materialeigenschaften | Methode | Einheit |
Akoalit PB 4237 |
Akoafloor PB R 509 |
---|---|---|---|---|
Physikalische Eigenschaften | ||||
Schmelzefließrate 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | dg/min | 0.4 | 0.7 |
Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 0.925 | 0.925 |
Härte nach Shore-D | ISO 868 | - | 60 | 60 |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Streckspannung | ISO R 527 | MPa | 20 | 18 |
Reißfestigkeit | ISO R 527 | MPa | 35 | 38 |
Bruchdehnung | ISO R 527 | % | 300 | 330 |
Biegemodul | ISO R 173 | MPa | 450 | 330 |
Kerbschlagzähigkeit bei 20°C | ISO 180 | kJ/m2 | 20 | 65 |
Kerbschlagzähigkeit bei 0°C | ISO 180 | kJ/m2 | 7 | 25 |
Thermische Eigenschaften | ||||
Schmelztemperaturbereich | DSC (a) | °C | 127-129 | 124-126 |
Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | °C | 120 | 117 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | mm/m.K | 0.13 | 0.13 |
Wärmeleitfähigkeit (30-70°C) | ASTM E1530 | W/m.K | 0.19 | 0.19 |
Glasübergangstemperatur | DMTA (b) | °C | -16 | -18 |
Spezifische Merkmale | ||||
Nassabrieb (Sand Slurry Test, 23°C, 100h) |
% |
2.5 |
1.5 |
(a) Dynamische Differenzkalorimetrie
(b) Dynamisch-mechanische Thermoanalyse
Die PBPSA-Mitglieder verkaufen Polybuten-1 nicht für Rohrleitungsanwendungen, die für den Gebrauch in Nordamerika vorgesehen sind, und den Kunden und Händlern dieser Parteien ist es untersagt, aus PB-1 hergestellte Produkte für den Gebrauch in Rohrleitungsanwendungen für Nordamerika zu verkaufen.