| Propiedades del material | Método | Unitad | PB 4237 Gris |
|---|---|---|---|
| Propiedades físicas | |||
| Velocidad del flujo de fusión MRF 190°C/2,16 Kg | ISO 1133 | dg/min | 0.4 |
| Densidad | ISO 1183 | g/cm3 | 0.94 |
| Adema de dureza D | ISO 868 | - | 60 |
| Propiedades mecánicas | |||
| Resistencia a la tracción durante la producción | ISO R 527 | MPa | 20 |
| Resistencia a la tracción durante roturas | ISO R 527 | MPa | 35 |
| Alargamiento durante roturas | ISO R 527 | % | 300 |
| Coeficiente de elasticidad a la flexión | ISO 178 | MPa | 450 |
| Resistencia al choque a 20°C | ISO 180 | kJ/m2 | 20 |
| Resistencia al choque a 0°C | ISO 180 | kJ/m2 | 7 |
| Propiedades térmicas | |||
| Rango de punto de fusión | DSC (a) | °C | 127 - 129 |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | ISO 306 | °C | 120 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | ASTM D696 | mm/m.K | 0.13 |
| Conductividad térmica (30-70°C) | ASTM E1530 | W/m.K | 0.19 |
| Temperatura de transición vítrea | DMTA (b) | °C | -16 |
| Características específicas | |||
| Agrietamiento a la tensión medio ambiental (a 50°C en 10% lgepal C0630 solución) | h | 15,000 sin fallo | |
| Abrasión mojado (prueba de fango de arena, 23°C, 100h) | % | 1 | |


