| ISO 1167 |
ISO 1167-1 Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten - Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck - Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren ISO 1167-2 Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten - Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck - Teil 2: Vorbereitung der Rohr-Probekörper ISO 1167-3 Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten - Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck - Teil 3: Vorbereitung der Rohrleitungsteile ISO 1167-4 Rohre, Formstücke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen für den Transport von Flüssigkeiten - Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen inneren Überdruck - Teil 4: Vorbereitung der Bauteilkombinationen |
|---|---|
| ISO 12230 | Polybuten- (PB-) Rohre - Einfluss von Zeit und Temperatur auf die zu erwartende Festigkeit Gibt die Mindestwerte für die erwartete Festigkeit als Funktion der Zeit und Temperatur in Form von Bezugslinien, die bei Berechnungen von Polybutenrohren anzuwenden sind. |
| ISO 10508 | Thermoplastische Rohre und Formstücke für Warm- und Kaltwasser-Systeme Festgelegt werden die Leistungsanforderungen an thermoplastische Rohre und Formstücke aus Kunststoff oder Metall, die für Warm- und Kaltwasser-Drucksysteme verwendet werden. Gilt für Systeme aus Kunststoffrohren, die in Gebäuden zur Versorgung mit Wasser bei Betriebsdrücken von 4 bar, 6 bar oder 10 bar eingesetzt werden. Gibt ein Klassifizierungssystem für die üblichen Betriebs-bedingungen von Warm- und Kaltwasser-Drucksystemen. |
| ISO 9080 (EN) | Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Bestimmung der Zeitstandinnendruckfestigkeit von Rohren aus Thermoplasten mittels Extrapolation (Überarbeitung von ISO/TR 9080:1992) Diese Norm beschreibt eine Methode für die statistische Behandlung von Berstspannungsversagen (Messung nach ISO 1167) zur Ermittlung der erwarteten Festigkeit und deren Standardabweichung bei unterschiedlichen Zeit- und Temperaturwerten mittels Extrapolation. Die Berechnungen sind äußerst kompliziert und erfordern den Einsatz eines hierfür zugelassenen Computerprogramms. |
| ISO 13760 (EN) | Kunststoffrohre für den Transport von Fluiden unter Druck - Minersches Gesetz - Berechnungsverfahren für kumulative Beschädigungen Wenn Rohre wechselnden Temperaturen und/oder Druckprofilen ausgesetzt werden, kann die Dimensionierung der Anlage nicht nur unter Berücksichtigung von Leistungsreferenzlinien erfolgen. Beim Mineralischen Gesetz handelt es sich um eine Methode, um die Auswirkung wechselnder Bedingungen in einem einzelnen Wert für die maximal zulässige Wandspannung zu kombinieren. Die Norm enthält ein Beispiel der Berechnung. |
| ISO 15876 (EN) | (Vormalig als EN 12319 bekannt) Kunststoff-Rohrleitungs-systeme für Warm- und Kaltwasserinstallationen - Polybuten (PB) Eine umfassende Systemnorm, die auf alle Rohrleitungssysteme aus Polybuten-1 anwendbar ist und alle Aspekte der Spezifikation und Leistung berücksichtigt, einschließlich Wasserqualitätsprüfung, Eignung, Installationspraxis und fortdauernde Konformität. Die Leistungsbewertung beruht auf den Referenzlinien der Temperaturprofile von Polybuten-1 (ISO 12230) und anderen Anforderungen von ISO 10508. |
| ISO 3 | Normzahlen; Normzahlreihen Vorzugszahlen sind auf übliche Weise gerundete Werte der Glieder von geometrischen Folgen, die die ganzzahligen Potenzen von 10 einschliessen und spezielle Faktoren in Übereinstimmung mit den festgelegten Tabellen haben. Grundreihen, Ausnahmereihen R80 und abgeleitete Reihen werden bezeichnet. |
|---|---|
| ISO 497 | Anleitung für die Wahl von Hauptwertreihen und Rundwertreihen von Normzahlen Dies ist eine zusätzliche Richtlinie zu ISO 17 zur Auswahl festgelegter Reihen mit stärker gerundeten Werten. Es zeigt die Bedienungen für die Nutzung dieser Normzahlen. |
| ISO 1133 | Kunststoffe - Bestimmung des Schmelzindex (MFR) und des Volumen-Fliessindex (MVR) von Thermoplasten. |
| ISO 2505 | Thermoplastische Rohre - Wärmerückstellung in Längsrichtung - Teil 1: Berechnungsverfahren, Teil 2: Berechnungsparameter Gibt zwei Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmerückstellung in Längsrichtung von thermoplastischen Rohren in Flüssigkeit oder Luft an. Gilt für alle thermoplastischen Rohre mit glatten Innen- und Aussenwandungen und mit konstantem Querschnitt. Gilt nicht für thermoplastische Rohre mit strukturierter Wandung. |
| ISO 6259 |
ISO 6259-1 Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Eigenschaften im Zugversuch - Teil 1: Allgemeine Prüfmethoden ISO 6259-3 Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Eigenschaften im Zugversuch - Teil 3: Polyolefin-Rohre |
| ISO 8986 | Kunststoffe - Polybuten-(PB)-Formmassen für Spritzgiessen und Extrusion; Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen; Teil 2: Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften |
| ISO 11357 | Kunststoffe - Dynamische Differenz - Thermoanalyse (DSC) - Teil 1: Allgemeine Grundlagen; Teil 2: Bestimmung der Glas-übergangstemperatur; Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisations-enthalpie; Teil 4: Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität; Teil 5: Bestimmung von charakteristischen Reaktionstemperaturen und -zeiten, Reaktionsenthalpie und Umsatz; Teil 6: Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit; Teil 7: Bestimmung der Kristallisationskinetik; Teil 8: Bestimmung des Anteils der Wasser-aufnahme. |
| ISO 11922 | Thermoplastische Rohre für den Transport von Fluiden - Masse und Toleranzen - Teil 1: Metrische Reihen; Teil 2: Inch Reihen. |
| ISO 12162 (EN) | Thermoplastische Werkstoffe für Rohre und Formteile bei Anwendungen unter Druck - Klassifizierung und Werkstoffkenn-zeichnung - Gesamtbetriebs-(berechnungs)koeffizient Gibt die Klassifizierung von thermoplastischen Werkstoffen für Rohre und die Werkstoffkennzeichnung an. Gibt weiterhin ein Verfahren für die Berechnung der Bemessungsbeanspruchung an. Ist auf Werkstoffe anwendbar, die für Rohre und/oder Formstücke bei Anwendungen unter Druck vorgesehen sind. |
| EN 496 | Diese Norm wurde zurückgezogen und durch ISO 3126 ersetzt. |
| ISO 3126 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohrleitungsteile aus Kunststoffen - Ermittlung und Bestimmung der Masse |
| EN 712 | Thermoplastische Rohrleitungssysteme; Zugfeste mechanische Verbindungen zwischen Druckrohren und Formstücken: Prüfverfahren für den Widerstand gegen Herausziehen unter konstanter Belastung |
| EN 713 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme; Mechanische Verbindungen zwischen Formstücken und Druckrohren aus Polyolefinen; Prüfverfahren für die Dichtheit unter Innendruck und Biegung |
| EN 743 | Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme: Rohre aus Thermoplasten; Bestimmung des Längsschrumpfes |
| EN 921 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus Thermoplasten - Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhaltens bei konstanter Temperatur Vergleichbar (aber nicht identisch) mit ISO 1167 |
| EN 1264-4 | Fußbodenheizung - Systeme und Komponenten - Teil 4: Installation Enthält Anforderungen an Wanddicke von PB-Rohren für Fußbodenheizungen |
| EN 12107 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Spritzgegossene thermoplastische Formstücke, Armaturen und Zubehörteile - Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhaltens von thermoplastischen Werkstoffen für das Spritzgiessen von Rohr-leitungsteilen Vergleichbar (aber nicht identisch) mit ISO 1167 (Revision in Vorbereitung) |
| EN 12293 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus Thermoplasten und Formstücke für Warm- und Kaltwasser - Prüfverfahren des Widerstandes von montierten Baugruppen gegen Temperatur-wechselbeanspruchung Verweis in ISO 15876 |
| EN 12294 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Systeme für Warm- und Kalt-wasser - Prüfverfahren der Vakuumdichtheit Verweis in ISO 15876 |
| EN 12295 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus Thermoplasten und zugehörige Formstücke für Warm- und Kaltwasser - Prüfverfahren für die Beständigkeit von Verbindungen gegen Druckwechsel-beanspruchung Verweis in ISO 15876 |


