| Materialeigenschaften | Methode | Maßeinheit | PB 4237 Grau |
|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Schmelzindex (MRF) 190°C/2,16 kg | ISO 1133 | dg/min | 0.4 |
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 0.94 |
| Shore-Härte D | ISO 868 | - | 60 |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Streckspannung | ISO R 527 | MPa | 20 |
| Bruchspannung | ISO R 527 | MPa | 35 |
| Bruchdehnung | ISO R 527 | % | 300 |
| Biegeelastizitätsmodul | ISO 178 | MPa | 450 |
| Kerbschlagzähigkeit bei 20°C | ISO 180 | kJ/m2 | 20 |
| Kerbschlagzähigkeit bei 0°C | ISO 180 | kJ/m2 | 7 |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Schmelztemperaturbereich | DSC (a) | °C | 127 – 129 |
| Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | °C | 120 |
| Koeffizient linearer Wärmeausdehnung | ASTM D696 | mm/m.K | 0.13 |
| Wärmeleitfähigkeit (30-70°C) | ASTM E1530 | W/m.K | 0.19 |
| Glasübergangstemperatur | DMTA (b) | °C | -16 |
| Spezifische Kennwerte | |||
| Spannungsrissbeständigkeit (bei 50°C in 10% Igepal C0630 Lösung) | h | 15.000, kein Versagen | |
| Naßabrieb (Sandschlämmetest, 23°C, 100h) | % | 1 | |
(a) Differential-Scanning-Kalorimetrie
(b) Dynamisch-mechanische Thermoanalyse
(c) Werte an PB Homopolymer Natur ermittelt


