| Propriétés du Matériau | Méthode | Unité | PB 4237 Grey |
|---|---|---|---|
| Propriétés Physiques | |||
| Débit d'écoulement en fusion MRF 190° ;C/2,16 kg | ISO 1133 | dg/min | 0.4 |
| Densité | ISO 1183 | g/cm3 | 0.94 |
| Dureté Shore D | ISO 868 | - | 60 |
| Propriétés Mécaniques | |||
| Limite élastique en traction | ISO R 527 | MPa | 20 |
| Résistance de rupture en traction | ISO R 527 | MPa | 35 |
| Allongement à la rupture | ISO R 527 | % | 300 |
| Module d'Elasticité en Flexion | ISO 178 | MPa | 450 |
| Résistance à l'Impact d'Eprouvette Entaillée à 20°C | ISO 180 | kJ/m2 | 20 |
| Résistance à l'Impact d'Eprouvette Entaillée à 0°C | ISO 180 | kJ/m2 | 7 |
| Propriétés Thermiques | |||
| Gamme de points d'écoulement | DSC (a) | °C | 127 – 129 |
| Température d'Amollissement Vicat | ISO 306 | °C | 120 |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | ASTM D696 | mm/m.K | 0.13 |
| Conductivité thermique (30-70°C) | ASTM E1530 | W/m.K | 0.19 |
| Température de transition vitreuse | DMTA (b) | °C | -16 |
| Caractéristiques Particulières (c) | |||
| Fissuration Sous Contrainte dans l'environnement (à 50°C dans une solution 10% lgepal C0630) | h | 15,000 pas de rupture | |
| Résistance à l'abrasion à l'état humide (essai de suspension sableuse, 23°C, 100 h) | % | 1 | |
(a) Calorimétrie Différentielle à Balayage
(b) Analyse Thermique Mécanique Dynamique
(c) Valeurs mesurées sur PB homopolymer naturel


