| Classification des Conditions de Service pour les Classes CEN/ISO de 50 Ans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de Service | |||||||
| Classe | Application | Normal | Maximum | Dysfonctionnement | |||
| Temp °C |
Time ans |
Temp °C |
Time ans |
Temp °C |
Time hrs | ||
| 1 | Alimentation en Eau Chaude à 60°C | 60 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 |
| 2 | Alimentation en Eau Chaude à 70°C | 70 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 |
| 4 | Réseau de Chauffage par le Sol à Basse Température | 40 | 20 | 70 | 2.5 | 100 | 100 |
| 60 | 25 | ||||||
| 5 | Réseau de Chauffage à Haute Température | 60 | 25 | 90 | 1 | 100 | 100 |
| 80 | 10 | ||||||
| Contrainte périphérique maximale admissible (MPa) (Résistance nominale) des tuyauteries en polyoléfines pour le transport d'eau chaude | ||||
|---|---|---|---|---|
| PB-1 | PEX | PE-RT | PP-R | |
| Température Class | Polybutene-1 (ISO 15876-2) |
Polyéthylène réticulé (ISO 15875-2) |
Température Résistance Polyéthylène (ISO 22391-2) |
(ISO 15874-2) |
| 1 | 5.73 | 3.85 | 3.30 | 3.09 |
| 2 | 5.06 | 3.54 | 2.70 | 2.13 |
| 4 UFH | 5.46 | 4.00 | 3.26 | 3.30 |
| 5 | 4.31 | 3.24 | 2.4 | 1.90 |
Pour les tuyauteries de diamètres supérieurs à 20 mm, on peut cependant calculer les épaisseurs de parois selon des critères normalisés, et dans ce cas les avantages du Polybutène-1 peuvent être réalisés en termes de poids des tuyauteries, et par conséquent en termes de consommation et de coût du matériau brut.
Le tableau suivant illustre les avantages du Polybutène-1 par comparaison aux matériaux concurrents dans le cas d'une tuyauterie de diamètre 40 mm pour une durée de vie prévue de 50 ans avec une température de fonctionnement de 70°C en continu, incluant les facteurs de sécurité.
| Durée de vie de 50 ans (courbe 70°C) incluant le facteur de sécurité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PB-1 | PEX | PP-R | PVC-C | ||
| Dimension tuyauterie DO 40 mm x épaisseur | 3.7 | 5.5 | 6.7/8.0 | 4.5 | mm |
| DI (Diamètre intérieur) | 32.6 | 29.0 | 26.6/24.0 | 31.0 | mm |
| Surface intérieure tuyauterie | 834 | 660 | 555/462 | 754 | mm2 |
| Pression nominale | PN 16 | PN 20 | PN 20/PN 25 | PN 25 | |
![]() | |||||
| Vitesse d'écoulement à V = 2,0 l/s | 2.4 | 3.0 | 3.6/4.4 | 2.7 | |
| Perte de charge V = 2, l/s | 18.4 | 32.5 | 49.5/81.3(SVGW/DVGW) | 23.6 | |
| Rapport de poids linéaire de tuyauterie | 1 | 1.44 | 1.66 | 1.57 | |


